Информация (отчет) о трудоустройстве выпускников ГАПОУ СО "ТИПК"
| Специальности (направления подготовки) | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства, ВУЗы, РА | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Направления подготовки | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 20 | 19 | 25 | 29 | 0 | 13 | 19 | 18 | 27 | 0 |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 15 | 19 | 0 | 21 | 44 | 13 | 17 | 0 | 20 | 44 |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 24 | 26 | 31 | 23 | 20 | 21 | 25 | 30 | 23 | 20 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 46 | 46 | 47 | 97 | 46 | 40 | 42 | 47 | 95 | 46 |
| 22.02.06 Сварочное производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 65 | 48 | 80 | 26 | 21 | 62 | 41 | 78 | 26 |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов | 21 | 21 | 25 | 46 | 21 | 18 | 19 | 24 | 43 | 21 |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 35 | 21 | 41 | 67 | 28 | 29 | 18 | 34 | 65 | 27 |
| 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 10 | 0 | 21 | 13 | 14 | 8 | 0 | 20 | 13 | 14 |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 14 | 13 | ||||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 5 | 5 | ||||||||
| Итого | 221 | 241 | 239 | 423 | 254 | 185 | 226 | 215 | 411 | 252 |
